ワンタップバイ高配当銘柄はどれ?全64銘柄中オススメは?
こんにちわ(^^)かわせみです。
今日はスマホ投資アプリ
「ワンタップバイ」の銘柄の中から
高配当銘柄を紹介させていただきます。
またその中から、
カワセミの独断と偏見で選んだ1銘柄を
オススメ銘柄として紹介させていただきます。
ワンタップバイ高配当銘柄はどれ?全64銘柄中オススメは?
ワンタップバイ高配当銘柄はどれ?
私カワセミ、
今年に入って株式投資に戻ってまいりました(^^)
たいそう金額は動かしてませんので (^^ゞ
私の今の主戦場はアメリカ株です。
為替リスクはありますが、
値動きが日本のように制限がなく、
日中働いている人が少し眠い目を擦れば、
相場を見れるところに魅力を感じています。
2019年12月になってから大幅に取り扱い銘柄を増やし
今は64銘柄 Σ(゚Д゚)
NO | 銘柄名 | ティッカー(※) | 業種 | 株価 | 配当利回り |
1 | アッヴィ | ABBV | バイオテクノロジ | 89.44 | 5.23 |
2 | アクティビジョン・ブリザード | ATVI | eスポーツ | 58.72 | 0.63 |
3 | アドビシステムズ | ADBE | ソフトウェア | 329.97 | - |
4 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | AMD | 半導体 | 46.55 | - |
5 | アルファベット | GOOGL | インターネット | 1345.80 | - |
6 | アルトリア・グループ | MO | 消費財たばこ・食品大手 | 50.38 | 6.61 |
7 | アマゾンドットコム | AMZN | Eコマース | 1790.07 | - |
8 | アメリカン・エキスプレス | AXP | 金融 | 125.05 | 1.38 |
9 | アップル | AAPL | 通信機器 | 284.19 | 1.08 |
10 | エーティー・アンド・ティー | T | 通信 | 38.91 | 5.34 |
11 | バークシャー・ハサウェイ | BRK/B | 金融 | 225.45 | - |
12 | ビヨンド ミート | BYND | 消費財 食品 | 78.18 | - |
13 | ボーイング | BA | 航空機・部品 | 334.04 | 2.42 |
14 | ブッキング・ホールディングス | BKNG | インターネットベース・サービス | 2044.24 | - |
15 | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | BMY | バイオテクノロジー | 63.24 | 2.85 |
16 | キャタピラー | CAT | 建設・鉱業用機械 | 147.50 | 2.77 |
17 | シェブロン | CVX | エネルギー・石油・ガス | 120.25 | 3.96 |
18 | シスコシステムズ | CSCO | 通信機器 | 47.73 | 2.91 |
19 | コカ・コーラ | KO | 飲料 | 54.76 | 2.92 |
20 | コストコ | COST | 大規模小売店 | 294.30 | 0.89 |
21 | ダウ・ケミカル | DOW | 大規模小売店 | 54.76 | 5.10 |
22 | エクソンモービル | XOM | 石油 | 69.95 | 4.95 |
23 | フェイスブック | FB | インターネットメディア | 205.88 | - |
24 | ギャップ | GPS | 専門衣料小売り店 | 17.64 | 5.50 |
25 | ゼネラル・エレクトリック | GE | 電力設備 | 11.18 | 0.36 |
26 | ゼネラル・モーターズ | GM | 自動車 | 36.57 | 4.13 |
27 | エイチピー・インク | HPQ | コンピューターハードウェア・ストレージ | 20.64 | 3.43 |
28 | IBM | IBM | ITサービス | 134.73 | 4.78 |
29 | インテル | INTC | 半導体素子 | 59.38 | 2.13 |
30 | インテュイティブ・サージカル | ISRG | ヘルスケア・医療機器 | 596.26 | - |
31 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア・医療機器 | 145.85 | 2.59 |
32 | JPモルガン・チェース | JPM | 金融 | 137.46 | 2.62 |
33 | マスターカード | MA | 金融 | 297.70 | 0.54 |
34 | マクドナルド | MCD | レストラン | 196.69 | 2.55 |
35 | メルク | MRK | ヘルスケア・医薬品 | 91.48 | 2.66 |
36 | マイクロン・テクノロジー | MU | 半導体 | 55.31 | - |
37 | マイクロソフト | MSFT | インフラ・ソフトウェア | 157.40 | 1.30 |
38 | スリーエム | MMM | 資本財 化学 | 176.42 | 3.23 |
39 | モンデリーズ | MDLZ | 加工食品 | 55.01 | 2.08 |
40 | ネットフリックス | NFLX | インターネットメディア | 332.88 | - |
41 | ナイキ | NKE | 衣料、履物・装身具デザイン | 100.01 | 0.98 |
42 | エヌビディア | NVDA | 半導体素子 | 238.21 | 0.27 |
43 | P&G | PG | 家庭用品製造 | 125.15 | 2.39 |
44 | ペイパル・ホールディングス | PYPL | 消費者金融 | 108.75 | - |
45 | ペプシコ | PEP | 必需品 飲料・食品 | 136.66 | 2.79 |
46 | ファイザー | PFE | 大手製薬会社 | 39.28 | 3.86 |
47 | ロク | ROKU | ネットTV配信機器サービス | 145.97 | - |
48 | セールスフォース・ドットコム | CRM | アプリケーション・ソフトウェア | 163.13 | - |
49 | スクエア | SQ | 消費者金融 | 63.98 | - |
50 | スターバックス | SBUX | レストラン | 88.45 | 1.86 |
51 | タペストリー | TPR | 専門衣料小売り店 | 26.70 | 4.98 |
52 | テスラ | TSLA | 自動車 | 424.81 | - |
53 | ゴールドマン・サックス | GS | 機関投資家向け証券仲介 | 229.78 | 2.18 |
54 | ホームデポ | HD | 消費財 小売 | 220.71 | 2.46 |
55 | トラベラーズ | TRV | 金融 | 135.83 | 2.41 |
56 | ツイッター | TWTR | インターネットメディア | 32.49 | - |
57 | ウーバー テクノロジーズ | UBER | IT・通信 | 30.48 | - |
58 | ユナイテッド・テクノロジーズ | UTX | 資本財 製造業 | 149.53 | 1.97 |
59 | ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | ヘルスケア・医療機器 | 294.48 | 1.46 |
60 | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | IT・通信 | 61.28 | 4.00 |
61 | ビザ | V | 消費者金融 | 187.08 | 0.64 |
62 | ウォルマート | WMT | 必需品 小売 | 119.51 | 1.78 |
63 | ウォルト・ディズニー | DIS | 娯楽コンテンツ | 145.29 | 1.21 |
64 | ゼロックス | XRX | 事務用電子機器 | 37.37 | 2.68 |
※ティッカー(銘柄を間違わないための目印:日本株の4桁のコードと同じ)
※株価、配当利回りは2019年12月25日AM3:00を参考
「えっ?たった64銘柄」と思われた方?
そんなことないですよ!
この64銘柄はアメリカ株に上場している会社を
代表する会社ばかりなので、
自分でマイニングする手間が省けます。
今現在は、昔以上に時間が大事ですからね(^^)
こうやってみると、5%前後の高配当もそこそこありますね。
どうぞ、上の表を投資の参考にしてみてください(*˘︶˘*).。.:*♡
ワンタップバイ高配当銘柄、全64銘柄中オススメは?
上の表で、アメリカ株の高配当銘柄は、わかったと思います。
しかし、配当利回りのみに目を奪われてはいけません。
配当利回りの高い銘柄の多くは、
株価もそこそこ安値水準にあります。
値下がりリスクもそこそこあるということです。
そこで私のオススメの銘柄ですが、
P&Gです。
配当利回りこそ少ないように感じますが、
この会社さん、配当貴族と言われる会社さんの一つだからです。
また、その配当貴族は値下がりに強く、ずっと右肩上がりだからです。
そんな銘柄だからこそ、押し目買いを狙いたいところですが、
気になったらすぐに買ってしまいましょう。
玄人でも押し目買いは中々難しいですので (^^ゞ
バッキバッキの王道をオススメしましたが、
絶対にオススメです(^^)
ブログランキング参加中です。
かわせみを応援シてくださる方はコチラ!!o(・`д・´。)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません